汽车油耗排行测试

排名 测试车型 测试日期 油耗成绩(升/100公里)
1 哈飞汽车 路宝 节油π 1.1自动标准型 08年12月13日 5.58
2 华晨中华 中华骏捷FRV 1.6 MT豪华型 08年06月16日 5.92
3 长城汽车 炫丽 1.3L精英型 08年12月05日 6.2
4 昌河铃木 利亚纳 三厢 1.6手动豪华型 08年09月26日 6.5
5 广州本田 锋范 1.5L 精英版MT 09年01月05日 6.8
6 长安马自达 马自达2劲翔 劲翔 1.5时尚型MT 08年04月12日 6.9
7 东南汽车 蓝瑟 1.6 AT EXi豪华型 06年12月21日 6.95
8 一汽-大众 迈腾 2.0 TSI自动豪华型 08年06月17日 7.04
9 比亚迪 比亚迪F6 2.0 手动豪华型GLX-i 08年04月01日 7.41
10 华晨中华 中华酷宝 1.8T手动运动型 08年05月22日 7.5
11 长安铃木 雨燕 1.5 手动炫锐版 08年03月05日 7.6
12 青年莲花 RCR竞速 1.6 MT 运动版 08年04月29日 7.7
13 东风雪铁龙 爱丽舍 手动舒适型 08年06月25日 7.84
14 广汽丰田 雅力士 1.6RS 至尊版AT 08年08月07日 7.9
15 东风本田 思域 豪华版1.8 VTi AT 06年09月30日 7.9
16 一汽-大众 新宝来 1.6L 手动时尚型 08年10月30日 7.9
17 东风日产 奇骏 2.5L XL MT 4WD 09年01月20日 8
18 一汽丰田 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT 07年10月07日 8
19 一汽丰田 威驰 08款1.3L GL-i AT 08年03月13日 8.01
20 进口道奇 酷搏 2.0 08年11月30日 8.01
21 天津一汽 威志 三厢 1.5豪华型 07年08月09日 8.05
22 奇瑞汽车 奇瑞A1 1.3 MT豪华型 07年08月16日 8.06
23 东风雪铁龙 世嘉 1.6手动舒适型 08年12月30日 8.16
24 东风日产 逍客 20XV龙 CVT 4WD 08年10月21日 8.3
25 长安福特 福克斯 09款两厢2.0 MT运动型 08年11月07日 8.35
26 东风标致 标致206 睿动版1.6 自动 08年01月17日 8.5
27 海马汽车 欢动 1.8 自动舒适型 08年12月27日 8.66
28 一汽丰田 花冠EX 1.6 G AT 07年06月28日 8.7
29 东风标致 标致307 两厢1.6手动雅致版 08年04月14日 8.8
30 华晨中华 中华骏捷 08款1.8T MT豪华型 08年09月01日 9.01
31 一汽-大众 速腾 1.8TSI 自动冠军版 08年12月29日 9.27
32 中兴汽车 无限V3 柴油两驱 豪华型 08年07月23日 9.3
33 海马汽车 海马3 1.8 运动版 08年05月17日 9.3
34 东风本田 本田CR-V 2.0 自动两驱版 08年03月31日 9.5
35 通用别克 别克凯越 08款1.6LE-ATNavi 08年05月23日 9.6
36 广汽丰田 凯美瑞 240V 导航版 07年03月29日 9.77
37 上海大众 朗逸 1.6自动品轩版 08年12月18日 10.2
38 一汽丰田 卡罗拉 1.6 GL AT 07年07月03日 10.35
39 东风雪铁龙 世嘉 2.0自动豪华型 08年09月28日 10.75
40 长安铃木 铃木SX4 1.6 自动豪华型 07年06月30日 10.88
41 北京现代 悦动 1.6 GLS AT 08年05月22日 11.3
42 雷克萨斯 雷克萨斯RX 400h 07年12月17日 11.7
43 一汽-大众 迈腾 1.8 TSI自动豪华型 07年12月16日 11.78
44 比亚迪 比亚迪F3 R 09款1.6自动挡 08年07月04日 11.9
45 上海汽车 荣威550 550G 1.8T 品仕版 08年12月17日 11.9
46 广州本田 雅阁 八代雅阁2.4 EXL Navi 08年01月20日 12.39
47 长安福特 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动型 08年01月03日 16.47

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

click to changeSecurity Code