鹦鹉蛋的平均孵化期和雏鸟的大小

孵化期                  破壳时间

品种   变化范围(天) 平均天数 变化范围(天) 平均天数 每窝产蛋量
金刚鹦鹉 蓝黄金刚鹦鹉 23-29 26 1-2 1 2-4
  绿翅金刚鹦鹉 25-29 26 1-3 1 2-4
  绯红金刚鹦鹉 24-29 26 1-3 2 2-4
  黄领金刚鹦鹉 24-27 26 1-3 2 3-4
凤头鹦鹉 橘冠凤头鹦鹉 25-29 26 1-3 2 2-3
  戈芬氏凤头鹦鹉 23-27 26 1-2 1 2-3
  摩鹿加凤头鹦鹉 27-31 28 1-3 2 1-2
  雨伞凤头鹦鹉 25-30 28 1-3 1 1-2
非洲鹦鹉 刚果灰鹦鹉 27-32 28 1-3 2 3-4
  塞内加尔鹦鹉 24-32 26 1-2 2 3-4
  提姆娜灰鹦鹉 26-32 27 1-2 2 3-4
亚马逊鹦鹉 蓝顶亚马逊 24-30 28 1-3 2 3-4
  双黄头亚马逊 26-30 28 1-3 2 2-4
  墨西哥红头亚马逊 24-29 26 1-3 2 3-4
  红眼睛亚马逊鹦鹉 23-29 25 1-3 2 3-4
锥尾鹦鹉 绿颊锥尾鹦鹉 22-25 24 1-2 1 4-6
  珍达锥尾鹦鹉 23-27 26 1-2 1 3-6
  米特雷锥尾鹦鹉 23-29 24 1-2 1 3-4
  太阳锥尾鹦鹉 23-27 25 1-2 1 3-4
吸蜜鹦鹉 蓝纹吸蜜鹦鹉 24-28 26 1-2 1 2
  红色吸蜜鹦鹉 23-28 26 1-2 1 2
其它种类            
  亚力山大鹦鹉 24-26 25 1-2 1 2-4
  澳大利亚玄凤 18-22 20 1-2 1 5-8
  折衷鹦鹉 23-30 28 1-3 2 2-3
  牡丹鹦鹉(爱情鸟) 22-25 23 1-2 1 4-6
  太平洋鹦鹉 18-22 19 1-2 1 5-7
  P属鹦鹉 24-28 26 1-2 1 3-4
  和尚鹦鹉 22-24 23 1-2 1 5-7

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

click to changeSecurity Code