| 处理器 | |
|---|---|
| 处理器类型 | Intel® Pentium® M | 
| 一级高速缓存 | 32 KB 指令高速缓存和 32 KB 回写式数据高速缓存 | 
| 二级高速缓存 | 2 MB | 
| 外部总线频率 | 533 MHz | 
| 系统信息 | |
|---|---|
| 系统芯片组 | Intel 82915GM、82801FBM | 
| 处理器端数据总线宽度 | 64 位 | 
| DRAM 总线宽度 | DDR2 单通道 400 MHz/533 MHz(独立的 64 位内存数据通道) | 
| 处理器地址总线宽度 | 32 位 | 
| 快擦写 EPROM | 2 MB | 
| 图形总线 | 集成 | 
| PCI 总线 | 32 位 | 
| PC 卡 | |
|---|---|
| CardBus 控制器 | Texas Instruments PCI 6515 CardBus 控制器(通过 CardBus 插槽中的适配器支持 USB Express 卡) | 
| PC 卡连接器 | 一个(支持一个 I 类或 II 类 PC 卡) | 
| 支持的智能卡 | 3.3 V 和 5 V | 
| PC 卡连接器大小 | 68 针 | 
| 数据宽度(最大) | PCMCIA 16 位 CardBus 32 位  | 
| 内存 | |
|---|---|
| 内存模块连接器 | 两个用户可抽换 SODIMM 插槽 | 
| 内存模块容量 | 256 MB、512 MB 和 1 GB | 
| 内存类型 | 400 MHz 或 533 MHz DDR2 SDRAM SODIMM | 
| 最小内存 | 256 MB | 
| 最大内存 | 2 GB | 
| 端口和连接器 | |
|---|---|
| 音频 | 麦克风连接器、立体声耳机连接器 | 
| 红外线 | 传感器,与 IrDA 标准 1.1(快速红外线)和 IrDA 标准 1.0(低速红外线)兼容 | 
| 小型 PCI | IIIA 类小型 PCI 卡插槽 | 
| 调制解调器 | RJ-11 端口 | 
| 网络适配器 | RJ-45 端口 | 
| USB | 两个 4 针 USB 2.0 兼容连接器(包括 D/Bay 连接器)和一个加电的 USB 连接器 | 
| 视频 | 15 孔连接器 | 
| 通信 | |
|---|---|
| 调制解调器: | |
| 类型 | v.92 56K MDC(可选) | 
| 控制器 | 软调制解调器 | 
| 接口 | 内部 AC’97 总线 | 
| 网络适配器 | 10/100/1000 以太网 LAN(位于系统板上) | 
| 无线 | 内部小型 PCI Wi-Fi(802.11b、802.11b/g 或 802.11a/b/g)和 Bluetooth® 无线技术(可选) | 
| 音频 | |
|---|---|
| 音频类型 | AC’97(软音频) | 
| 音频控制器 | Sigmatel 9751 | 
| 立体声转换 | 18 位(模拟 – 数字)20 位(数字 – 模拟) | 
| 接口: | |
| 内部 | AC’97 | 
| 外部 | 麦克风输入连接器、立体声耳机连接器 | 
| 扬声器 | 一个 8 欧姆、1 W 扬声器 | 
| 音量控制 | 键盘快捷键、程序菜单、静音按钮和音量增大/减小按钮 | 
| 键盘 | |
|---|---|
| 按键数 | 87(美国和加拿大);88(欧洲);91(日本) | 
| 布局 | QWERTY/AZERTY/Kanji | 
| 触摸板 | |
|---|---|
| X/Y 轴分辨率(图形表模式) | 240 cpi | 
| 尺寸: | |
| 宽度 | 64.88 mm(2.55 英寸)传感器有效区域 | 
| 高度 | 48.88 mm(1.92 英寸)矩形 | 
| 定点杆 | |
|---|---|
| X/Y 轴分辨率(图形表模式) | 100 gf 时为 250 点/秒 | 
| 尺寸 | 高出周围键帽 0.5 mm | 
| 物理规格 | |
|---|---|
| 高度 | 31.9 mm(1.3 英寸) | 
| 宽度 | 278.0 mm(11.1 英寸) | 
| 厚度 | 238.0 mm(9.5 英寸) | 
| 注:根据配置和制造的不同,计算机的重量会有所不同。 | |
| 重量 | 1.7 kg (3.8 lb) |