PassMark处理器CPU性能评测排行

Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 跑分:15989
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 跑分:13923
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 跑分:13629
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 跑分:13051
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 跑分:12997
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 跑分:12735
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 跑分:12722
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 跑分:12077
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 跑分:11218
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 跑分:11112
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 跑分:11024
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 跑分:10894
Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 跑分:10883
AMD FX-9590 Eight-Core 跑分:10254
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 跑分:10163
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 跑分:10115
AMD Opteron 6380 跑分:10082
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 跑分:10021
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 跑分:9941
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 跑分:9884
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 跑分:9881
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 跑分:9841
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 跑分:9813
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 跑分:9808
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 跑分:9714
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 跑分:9705
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 跑分:9613
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 跑分:9583
AMD FX-9370 Eight-Core 跑分:9539
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 跑分:9530
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 跑分:9519
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 跑分:9473
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 跑分:9469
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 跑分:9365
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 跑分:9361
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 跑分:9354
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 跑分:9345
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 跑分:9343
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 跑分:9254
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 跑分:9216
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 跑分:9210
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 跑分:9144
AMD Opteron 6282 SE 跑分:9116
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 跑分:9101
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 跑分:9086
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 跑分:9059
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 跑分:9052
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 跑分:9044
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 跑分:9006
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 跑分:8997
AMD FX-8370 Eight-Core 跑分:8983
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 跑分:8964
AMD FX-8350 Eight-Core 跑分:8957
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 跑分:8956
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 跑分:8910
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 跑分:8893
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 跑分:8839
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 跑分:8824
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 跑分:8792
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 跑分:8786
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 跑分:8730
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 跑分:8640
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 跑分:8594
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 跑分:8538
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 跑分:8530
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 跑分:8529
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 跑分:8526
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 跑分:8464
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 跑分:8420
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 跑分:8265
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 跑分:8250
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 跑分:8239
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 跑分:8233
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 跑分:8232
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 跑分:8173
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 跑分:8110
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 跑分:8054
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 跑分:8052
AMD FX-8320 Eight-Core 跑分:8022
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 跑分:8010
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 跑分:7998
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 跑分:7981
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 跑分:7901
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 跑分:7818
AMD FX-8370E Eight-Core 跑分:7817
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 跑分:7786
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 跑分:7760
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 跑分:7714
AMD FX-8310 Eight-Core 跑分:7680
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 跑分:7630
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 跑分:7628
AMD FX-8150 Eight-Core 跑分:7622
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 跑分:7617
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 跑分:7606
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 跑分:7596
AMD FX-8300 Eight-Core 跑分:7590
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 跑分:7553
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 跑分:7544
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 跑分:7532
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 跑分:7466
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 跑分:7464
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 跑分:7436
AMD FX-8320E Eight-Core 跑分:7424
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 跑分:7410
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 跑分:7405
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 跑分:7380
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 跑分:7360
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 跑分:7308
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 跑分:7221
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 跑分:7217
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 跑分:7211
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 跑分:7192
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 跑分:7176
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 跑分:7150
Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz 跑分:7107
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 跑分:7093
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 跑分:7089
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 跑分:7056
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 跑分:7051
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 跑分:7022
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 跑分:7008
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 跑分:7004
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 跑分:6983
AMD FX-6350 Six-Core 跑分:6975
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 跑分:6944
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 跑分:6836
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 跑分:6821
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 跑分:6776
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 跑分:6766
AMD Opteron 6272 跑分:6748
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 跑分:6720
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 跑分:6710
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 跑分:6700
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 跑分:6655
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 跑分:6655
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 跑分:6629
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 跑分:6624
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 跑分:6621
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 跑分:6582
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 跑分:6578
AMD FX-8120 Eight-Core 跑分:6573
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 跑分:6568
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 跑分:6568
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 跑分:6526
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 跑分:6481
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 跑分:6459
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 跑分:6456
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 跑分:6446
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 跑分:6436
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 跑分:6434
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 跑分:6412
AMD Opteron 3380 跑分:6384
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 跑分:6364
AMD FX-6300 Six-Core 跑分:6347
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 跑分:6335
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 跑分:6298
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 跑分:6273
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 跑分:6271
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 跑分:6270
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 跑分:6256
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 跑分:6227
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 跑分:6218
AMD FX-6130 Six-Core 跑分:6215
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 跑分:6175
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 跑分:6166
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 跑分:6120
AMD FX-6200 Six-Core 跑分:6101
AMD FX-8100 Eight-Core 跑分:6092
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 跑分:6084
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 跑分:6074
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 跑分:6063
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 跑分:6006
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 跑分:6003
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz 跑分:5995
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 跑分:5993
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 跑分:5988
AMD Opteron 6234 跑分:5979
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 跑分:5962
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 跑分:5921
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 跑分:5893
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 跑分:5892
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 跑分:5868
AMD Phenom II X6 1100T 跑分:5856
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 跑分:5832
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 跑分:5803
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 跑分:5782
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 跑分:5775
AMD FX-6120 Six-Core 跑分:5765
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 跑分:5764
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 跑分:5750
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 跑分:5729
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 跑分:5729
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 跑分:5691
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 跑分:5689
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 跑分:5688
AMD Phenom II X6 1090T 跑分:5685
AMD PRO A10-8750B 跑分:5684
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 跑分:5673
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 跑分:5648
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 跑分:5645
Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz 跑分:5642
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 跑分:5638
AMD A10 PRO-7850B APU 跑分:5630
AMD Athlon X4 860K Quad Core 跑分:5610
AMD A10-7870K 跑分:5594
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 跑分:5592
AMD A10-7850K APU 跑分:5566
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 跑分:5560
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 跑分:5544
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 跑分:5523
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 跑分:5500
AMD Opteron 3365 跑分:5499
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 跑分:5491
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 跑分:5487
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 跑分:5478
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 跑分:5467
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 跑分:5459
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 跑分:5451
AMD FX-8140 Eight-Core 跑分:5449
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 跑分:5447
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 跑分:5446
AMD PRO A8-8650B 跑分:5435
AMD Phenom II X6 1075T 跑分:5432
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 跑分:5422
AMD FX-6100 Six-Core 跑分:5401
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 跑分:5398
AMD A10 PRO-7800B APU 跑分:5388
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 跑分:5371
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 跑分:5289
AMD Opteron 3280 跑分:5271
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 跑分:5264
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 跑分:5231
AMD A10-7700K APU 跑分:5226
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 跑分:5223
AMD FX-4350 Quad-Core 跑分:5218
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 跑分:5212
AMD A8-7600 APU 跑分:5211
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 跑分:5197
AMD Athlon X4 840 跑分:5184
AMD A10-7800 APU 跑分:5177
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 跑分:5173
AMD Phenom II X6 1065T 跑分:5161
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 跑分:5158
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 跑分:5150
AMD A8-7650K 跑分:5136
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 跑分:5109
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 跑分:5101
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 跑分:5094
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 跑分:5067
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 跑分:5062
AMD Phenom II X6 1055T 跑分:5059
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 跑分:5057
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 跑分:5052
AMD FX-770K Quad-Core 跑分:5052
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 跑分:5035
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 跑分:5031
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 跑分:5024
AMD A10-6800B APU 跑分:4999
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 跑分:4993
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 跑分:4959
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 跑分:4936
AMD A8 PRO-7600B APU 跑分:4912
AMD A10-6800K APU 跑分:4912
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 跑分:4907
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 跑分:4900
AMD Phenom II X6 1045T 跑分:4892
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 跑分:4889
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 跑分:4880
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 跑分:4879
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 跑分:4874
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 跑分:4847
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 跑分:4828
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 跑分:4822
AMD FX-4170 Quad-Core 跑分:4817
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 跑分:4804
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 跑分:4800
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 跑分:4779
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 跑分:4776
AMD A8-8650 跑分:4770
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 跑分:4762
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 跑分:4745
AMD Phenom II X6 1035T 跑分:4744
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 跑分:4743
AMD Opteron 6128 跑分:4742
AMD FX-4320 跑分:4715
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 跑分:4702
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 跑分:4686
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 跑分:4676
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 跑分:4652
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 跑分:4652
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 跑分:4646
AMD FX-4300 Quad-Core 跑分:4646
AMD A10-5800K APU 跑分:4637
AMD Embedded R-Series RX-421BD 跑分:4628
AMD A10-6790K APU 跑分:4626
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 跑分:4626
AMD A10-6700 APU 跑分:4626
AMD A8-6600K APU 跑分:4619
AMD Phenom II X4 980 跑分:4615
AMD A10-5800B APU 跑分:4612
AMD Phenom II X4 975 跑分:4596
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 跑分:4585
AMD Athlon X4 760K Quad Core 跑分:4575
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 跑分:4569
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 跑分:4567
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 跑分:4552
AMD FX-4150 Quad-Core 跑分:4539
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 跑分:4528
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 跑分:4514
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 跑分:4506
AMD Athlon X4 750 Quad Core 跑分:4492
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 跑分:4487
AMD A8-6500B APU 跑分:4487
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 跑分:4486
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 跑分:4482
AMD FX-670K Quad-Core 跑分:4442
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 跑分:4441
AMD Phenom II X4 970 跑分:4427
Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz 跑分:4420
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 跑分:4419
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 跑分:4413
AMD A8-6500 APU 跑分:4411
AMD A8-7670K 跑分:4411
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 跑分:4401
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 跑分:4388
AMD PRO A10-8700B 跑分:4371
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 跑分:4368
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 跑分:4357
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 跑分:4349
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 跑分:4343
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 跑分:4336
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 跑分:4335
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 跑分:4334
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 跑分:4333
AMD A8-5600K APU 跑分:4328
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 跑分:4325
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 跑分:4321
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 跑分:4311
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 跑分:4309
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 跑分:4305
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 跑分:4304
AMD RX-427BB 跑分:4293
AMD PRO A8-8600B 跑分:4293
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 跑分:4288
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 跑分:4284
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 跑分:4272
Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz 跑分:4272
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 跑分:4269
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 跑分:4261
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 跑分:4259
AMD Phenom II X4 965 跑分:4256
AMD Athlon X4 750K Quad Core 跑分:4246
AMD Phenom II X4 B65 跑分:4236
AMD FX-8800P 跑分:4235
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 跑分:4233
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 跑分:4213
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 跑分:4213
AMD Phenom II X4 B99 跑分:4206
AMD A10-5700 APU 跑分:4201
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 跑分:4198
Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz 跑分:4189
AMD FX-4200 Quad-Core 跑分:4189
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 跑分:4165
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 跑分:4159
AMD FX-4130 Quad-Core 跑分:4157
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 跑分:4138
AMD Phenom II X4 B60 跑分:4134
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 跑分:4128
AMD FX-7600P 跑分:4123
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 跑分:4118
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 跑分:4110
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 跑分:4093
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 跑分:4077
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 跑分:4061
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 跑分:4058
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 跑分:4055
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 跑分:4049
AMD FX-4100 Quad-Core 跑分:4039
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 跑分:4033
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 跑分:4030
AMD Phenom II X4 B97 跑分:4009
AMD Opteron 3350 HE 跑分:4009
AMD Phenom II X4 955 跑分:4007
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 跑分:4006
AMD PRO A12-8800B 跑分:4002
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 跑分:3997
Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz 跑分:3995
AMD A8-5500 APU 跑分:3995
Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz 跑分:3994
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 跑分:3988
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 跑分:3986
AMD Athlon II X4 559 跑分:3984
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz 跑分:3982
Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz 跑分:3969
AMD Athlon X4 740 Quad Core 跑分:3951
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 跑分:3950
Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 跑分:3947
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 跑分:3946
AMD Phenom Ultra X4 24500 跑分:3945
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 跑分:3944
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 跑分:3927
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 跑分:3921
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 跑分:3919
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 跑分:3915
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 跑分:3913
AMD Phenom II X4 B55 跑分:3911
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 跑分:3874
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 跑分:3873
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 跑分:3871
AMD Phenom II X4 960T 跑分:3869
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 跑分:3854
AMD Phenom II X4 B95 跑分:3842
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 跑分:3830
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 跑分:3823
AMD Athlon II X4 553 跑分:3814
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 跑分:3809
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 跑分:3805
Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz 跑分:3803
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 跑分:3799
Intel Pentium G3460 @ 3.50GHz 跑分:3799
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 跑分:3787
Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz 跑分:3781
AMD Phenom II X4 973 跑分:3777
AMD Phenom II X4 B50 跑分:3766
AMD A10-7400P 跑分:3766
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 跑分:3752
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 跑分:3752
Intel Pentium G3450 @ 3.40GHz 跑分:3749
AMD A10-6700T APU 跑分:3748
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 跑分:3746
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 跑分:3738
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 跑分:3736
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 跑分:3735
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 跑分:3733
AMD A8-5500B APU 跑分:3733
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 跑分:3729
AMD Phenom II X4 945 跑分:3723
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 跑分:3721
Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz 跑分:3715
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 跑分:3709
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 跑分:3702
Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz 跑分:3695
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 跑分:3657
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 跑分:3649
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 跑分:3646
AMD Phenom II X4 840T 跑分:3643
AMD Phenom II X4 940 跑分:3643
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 跑分:3636
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 跑分:3635
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 跑分:3635
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 跑分:3631
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 跑分:3629
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 跑分:3622
Quad-Core AMD Opteron 1385 跑分:3620
AMD A8-3870K APU 跑分:3619
AMD Phenom FX-7750 Quad-Core 跑分:3616
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 跑分:3610
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 跑分:3606
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 跑分:3603
AMD Athlon X4 645 跑分:3595
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 跑分:3595
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 跑分:3585
AMD Phenom II X4 B45 跑分:3583
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 跑分:3570
AMD Phenom II X4 840 跑分:3567
AMD Phenom II X4 850 跑分:3567
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 跑分:3560
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 跑分:3554
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 跑分:3548
AMD A10-8700P 跑分:3544
AMD Phenom II X4 B25 跑分:3542
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 跑分:3540
AMD Opteron 2386 SE 跑分:3538
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 跑分:3533
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 跑分:3524
Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz 跑分:3524
AMD Phenom II X4 830 跑分:3523
AMD A8-3850 APU 跑分:3520
AMD Athlon II X4 555 跑分:3512
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 跑分:3511
AMD Athlon II X4 650 跑分:3507
AMD Athlon II X4 645 跑分:3503
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz 跑分:3503
Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz 跑分:3502
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 跑分:3489
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 跑分:3486
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 跑分:3485
AMD Phenom II X4 925 跑分:3483
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 跑分:3478
AMD Phenom II X4 B35 跑分:3475
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 跑分:3472
AMD Phenom II X4 920 跑分:3472
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 跑分:3463
AMD Athlon X4 640 跑分:3461
AMD Phenom II X4 820 跑分:3444
Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz 跑分:3443
AMD Phenom II X4 B93 跑分:3443
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 跑分:3441
Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz 跑分:3439AMD A8-7200P 跑分:3437
Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz 跑分:3436
Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz 跑分:3436
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 跑分:3433
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 跑分:3430
AMD A8-6500T APU 跑分:3424
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 跑分:3422
AMD Phenom II X4 B40 跑分:3413
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 跑分:3408
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 跑分:3404
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 跑分:3394
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 跑分:3390
AMD Phenom II X4 910e 跑分:3388
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 跑分:3384
AMD A10-5750M APU 跑分:3375
Intel Pentium G4400T @ 2.90GHz 跑分:3374
AMD Athlon II X4 640 跑分:3356
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 跑分:3356
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 跑分:3345
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 跑分:3343
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 跑分:3342
Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz 跑分:3341
