克里斯保罗简介

克里斯·保罗 Chris Paul (维克森林大学二年级)身高:6尺 体重:175磅 场上位置:控球后卫

克里斯·保罗又是后卫线上个不错的选择。今天有几个不错的矮个,而保罗的名号应该最响亮。他是个几乎完美的控卫、日趋成熟的领袖,在这些年他取得了长足的进步,大学一年级时力压杜克的鲁奥·邓成为ACC赛区的最佳新秀,并且抢断也排在该赛区第一证明了他的防守上做出的贡献。克里斯被认为是全美顶尖的后卫之一,也已经被美国20岁以下国家队所选中。疯狂三月夺冠热门维克森林第二轮经过两个加时被西弗吉尼亚淘汰,尽管克里斯在第一个加时用长程火炮挽救球队,但是最后时刻他和他的维克森林还是毁灭了。对于年仅19岁的克斯里·保罗来说这次经历将为他今后的NBA征程积蓄更多的经验,用以面对更为变化叵测的大舞台。

有些球探发誓说,克里斯·保罗能在后场做所有的事情,就像过去的超级球星伊塞亚·托马斯,不过实际点也许他会成为下一个肯尼·安德森。可以肯定的是,他至少是个坚实的后场组织者,尽管说保罗的身高连6尺都没到。保罗和达伦·威廉姆斯的竞争将从选秀大会开始,也许保罗的顺位还能提升,因为他的亲和力能有效的推动球队的票房。

克里斯·保罗,这位身高只有1.83米的小个子新秀,仅在NBA打了一个月,却得到了两个非常响亮的称号:“NBA的新蜂王”、“微笑刺客第二”!
但黄蜂4号新秀更喜欢提起他NCAA名校威克森林大学的学长邓肯,保罗说:“我是邓肯的学弟,这位学兄的成就就像一座大山挡在前面,更重要的是他为我们树立了前进道路上的标志,我的目标是取得像邓肯那样的成功!”
保罗虽远未达到邓肯那样的成就,但他在“菜鸟”赛季打得相当出色,取得了两个方面的成功:漂亮的数据和骄人的战绩。
首月比赛中,20岁的保罗场均得到16.4 分、5.5个篮板、6.8次助攻(得分、助攻全队之首),新秀中无人能及,就是在NBA450名左右的球员中,他也是场均得分15+、篮板5+、助攻5+的3分球员之一,另2位是加内特和弗朗西斯。
凭这样优异的表现,在NBA首月最佳新秀评选中,他毫无争议地当选为西部最佳。他的出色,甚至让人忘记了大个子状元秀博古特。
上赛季在NBA重新划分赛区时被分到西部的黄蜂,扮演起了超级鱼腩和“慈善家”的角色,18胜64负的成绩让人笑不起来。雪上加霜的是,黄蜂仅有的2个明星巴伦·戴维斯和马格洛伊尔都走了。本赛季初,人们以为黄蜂会再次成为给西部列强送分的“慈善家”。
但新秀保罗说“NO”,虽然在前16场比赛过后,黄蜂以8胜8负名列西部第8,让人大跌眼镜。但作为一名新秀,保罗在关键时刻不怯场的表现让人印象深刻。作为邓肯的学弟,他继承了“石佛”心理状态出色的优点,在比赛最关键时刻连续出手得分,助队取得胜利。客场打缺少了麦迪的火箭时,正是保罗终场前2次抛投命中,为黄蜂奠定胜局,全场得15分、8次助攻、4个篮板和2次抢断。姚明对这个小个子新秀大加赞赏:“他是怎么投进那样球的?我们对他的防守很严,但他还是能将球投进。”

优点:保罗具备一切后卫所具备的能力,不但可以帮助队员得分,自己也可以在关键时刻保持稳定的命中率。另外,保罗善于抢断,这对于球队的防守具有重要的作用。他很有可能在未来几年内成为球队的领军人物。另外,保罗出色的三分球技术也是他的致命武器之一。

缺点:身材矮小是保罗的致命伤。1.85米的身高虽然不算极矮,但是在长人如林的NBA里没有任何的优势。如果在比赛中遇到一个比自己强壮的后卫,那么他将付出更多的努力才能防守住。另外,保罗今年刚刚20岁,他也需要几年的时间在NBA里成长。

职业生涯数据

 ┏━━篮板━━┓
赛季  球队  场次  首发  时间  投篮  三分  罚球  进攻  防守  总数  助攻  抢断  盖帽  失误  犯规  得分 
2005-06  新奥尔良黄蜂  78  78  36.0  43%  28.2%  84.7%  0.8  4.3  5.1  7.8  2.24  0.08  2.35  2.79  16.1 
2006-07  新奥尔良黄蜂  64  64  36.8  43.7%  35%  81.8%  0.8  3.5  4.4  8.9  1.84  0.05  2.52  2.41  17.3 
2007-08  新奥尔良黄蜂  80  80  37.6  48.8%  36.9%  85.1%  0.8  3.2  4.0  11.6  2.71  0.05  2.51  2.31  21.1

单场技术统计

 ┏━ 篮板 ━┓
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-05-06 马刺 102-84 (胜)  41 11-20 1-2 7-8 1 1 2 12 1 0 1 3 30 56.5
08-05-04 马刺 101-82 (胜)  41 7-16 0-1 3-6 2 2 4 13 4 0 2 3 17 49.0
08-04-30 小牛 99-94 (胜)  44 10-19 2-3 2-4 2 9 11 15 2 0 0 2 24 79.5
08-04-28 小牛 97-84 (胜)  37 6-14 0-2 4-5 0 7 7 8 1 0 1 3 16 33.0
08-04-26 小牛 87-97 (负)  42 4-18 1-3 7-7 1 1 2 10 0 1 1 5 16 29.0
08-04-23 小牛 127-103 (胜)  39 10-16 0-2 12-14 0 5 5 17 3 0 3 5 32 68.0
08-04-20 小牛 104-92 (胜)  41 15-23 0-1 5-7 1 2 3 10 4 1 1 2 35 68.5
08-04-17 小牛 98-111 (负)  34 6-12 3-5 5-6 0 3 3 10 2 0 3 5 20 38.5
08-04-16 快船 114-92 (胜)  37 10-13 0-1 2-2 0 4 4 12 2 1 3 0 22 58.0
08-04-13 国王 91-94 (负)  42 4-13 0-2 6-7 1 5 6 12 6 0 2 3 14 49.0
08-04-12 湖人 104-107 (负)  39 4-13 0-1 7-8 1 5 6 17 4 0 3 5 15 50.0
08-04-10 森林狼 122-90 (胜)  33 6-11 2-4 5-5 1 4 5 16 1 0 1 3 19 60.5
08-04-09 爵士 66-77 (负)  33 2-11 0-2 0-2 0 2 2 9 3 0 3 2 4 16.0
08-04-07 勇士 108-96 (胜)  41 7-16 1-2 1-1 3 7 10 13 5 0 5 2 16 64.0
08-04-05 尼克斯 118-110 (胜)  43 10-19 1-2 12-13 0 4 4 15 2 0 2 3 33 67.0
08-04-03 热火 106-77 (胜)  30 6-12 1-2 1-2 0 5 5 10 1 0 1 0 14 44.5
08-04-02 魔术 98-97 (胜)  40 6-19 0-4 7-10 1 3 4 12 2 0 4 3 19 37.0
08-03-31 猛龙 118-111 (胜)  35 8-15 1-3 3-3 1 5 6 16 2 0 2 1 20 64.0
08-03-29 凯尔特人 92-112 (负)  40 7-16 2-4 6-8 1 0 1 10 3 0 1 2 22 45.0
08-03-27 骑士 100-99 (胜)  42 5-17 1-4 4-4 2 1 3 20 2 1 1 2 15 63.5
08-03-26 步行者 114-106 (胜)  40 9-19 2-5 11-14 0 3 3 14 3 0 1 3 31 63.0
08-03-23 凯尔特人 113-106 (胜)  29 6-10 2-3 5-6 1 2 3 7 2 0 2 5 19 34.5
08-03-20 火箭 90-69 (胜)  34 9-13 2-4 1-3 1 3 4 10 4 0 5 1 21 50.5
08-03-18 公牛 108-97 (胜)  42 15-21 2-3 5-7 1 3 4 13 3 0 2 1 37 75.0
08-03-17 活塞 84-105 (负)  39 6-12 1-3 1-2 2 2 4 14 1 0 4 5 14 37.0
08-03-15 湖人 108-98 (胜)  43 9-19 2-5 7-12 0 4 4 17 4 0 2 4 27 63.0
08-03-13 马刺 100-75 (胜)  35 12-19 0-1 2-2 0 1 1 17 3 0 3 1 26 65.5
08-03-09 火箭 96-106 (负)  38 15-26 3-5 4-4 1 2 3 11 2 0 4 3 37 58.0
08-03-08 网 107-96 (胜)  42 7-14 0-3 11-11 0 3 3 16 3 0 1 2 25 67.0
08-03-06 老鹰 116-101 (胜)  38 9-16 3-4 2-2 1 1 2 18 2 0 1 0 23 72.5
08-03-04 尼克斯 100-88 (胜)  36 11-17 2-3 3-4 0 5 5 8 3 0 2 1 27 53.0
08-03-03 奇才 84-101 (负)  35 7
-10 0-0 2-3 1 3 4 8 3 0 6 3 16 27.5
08-03-01 爵士 110-98 (胜)  42 5-15 1-2 13-14 0 4 4 16 5 0 1 3 24 67.0
08-02-28 太阳 120-103 (胜)  36 9-21 2-3 5-6 0 6 6 15 3 0 1 2 25 64.5
08-02-26 奇才 92-95 (负)  41 10-14 2-3 0-1 1 4 5 8 2 0 4 1 22 40.5
08-02-24 马刺 89-98 (负)  37 11-23 1-6 4-4 0 4 4 4 1 0 0 0 27 36.5
08-02-23 火箭 80-100 (负)  32 6-13 0-2 2-2 1 2 3 11 3 0 0 2 14 44.0
08-02-21 小牛 104-93 (胜)  41 11-20 2-3 7-7 0 5 5 11 9 0 1 1 31 82.5
08-02-21 小牛 104-93 (胜)  27 7-14 2-6 0-0 2 1 3 14 4 0 2 5 16 –
08-02-14 雄鹿 111-107 (胜)  35 8-17 2-4 3-4 1 3 4 10 3 0 3 1 21 48.5
08-02-13 公牛 100-86 (胜)  39 11-21 1-4 2-2 0 4 4 14 2 0 1 2 25 61.0
08-02-10 灰熊 112-99 (胜)  34 1-10 0-4 0-0 0 4 4 16 1 0 4 5 2 23.5
08-02-07 太阳 132-130 (胜)  50 18-33 4-9 2-3 2 3 5 9 8 0 1 2 42 82.5
08-02-05 爵士 88-110 (负)  27 3-11 0-2 0-1 2 2 4 6 1 0 5 5 6 4.0
08-02-02 国王 103-112 (负)  39 5-11 2-4 3-4 2 3 5 19 1 0 5 4 15 47.5
08-01-31 勇士 103-116 (负)  46 12-24 1-5 3-4 1 1 2 12 2 0 1 5 28 49.5
08-01-29 掘金 117-93 (胜)  38 7-20 1-2 8-8 3 6 9 17 2 1 3 1 23 69.5
08-01-27 马刺 102-78 (胜)  38 8-16 0-3 1-2 1 3 4 11 1 0 4 3 17 37.0
08-01-26 快船 111-92 (胜)  36 3-12 0-2 2-2 1 4 5 14 2 0 0 1 8 44.0
08-01-24 开拓者 96-81 (胜)  37 6-14 2-5 4-4 1 2 3 10 1 0 1 2 18 43.5
08-01-22 雄鹿 106-92 (胜)  40 6-13 0-1 4-4 0 7 7 10 1 0 0 3 16 43.5
08-01-19 山猫 112-84 (胜)  30 7-11 0-1 0-0 1 3 4 13 1 0 4 1 14 44.0
08-01-17 超音速 123-92 (胜)  30 6-13 0-2 0-0 1 2 3 11 1 0 4 1 12 33.5
08-01-14 火箭 87-82 (胜)  38 7-14 1-3 4-4 0 3 3 11 2 0 6 1 19 41.0
08-01-12 热火 114-88 (胜)  33 7-7 2-2 0-0 0 2 2 16 1 0 5 2 16 49.5
08-01-10 湖人 80-109 (负)  38 13-23 0-1 6-8 1 2 3 5 1 0 1 3 32 37.0
08-01-06 太阳 118-113 (胜)  48 11-26 1-7 5-6 2 3 5 10 3 0 1 2 28 56.0
08-01-05 勇士 116-104 (胜)  36 10-20 2-5 2-3 0 0 0 13 5 0 2 4 24 56.5
08-01-03 快船 95-81 (胜)  39 3-10 0-1 10-10 0 4 4 13 1 0 1 3 16 44.5
08-01-01 猛龙 92-97 (负)  44 8-16 0-1 7-11 1 6 7 16 2 0 1 4 23 57.0
07-12-30 骑士 86-76 (胜)  40 6-18 0-3 8-10 2 4 6 9 7 0 3 2 20 49.5
07-12-29 山猫 99-85 (胜)  34 4-12 1-1 8-9 0 2 2 11 1 0 0 1 17 44.0
07-12-27 灰熊 116-98 (胜)  36 17-25 5-8 1-1 0 5 5 9 5 0 1 3 40 75.0
07-12-23 森林狼 110-76 (胜)  30 6-11 0-1 7-8 0 2 2 15 5 0 1 0 19 66.0
07-12-20 超音速 107-93 (胜)  37 10-19 1-2 0-0 1 2 3 15 4 0 3 2 21 60.5
07-12-18 开拓者 76-88 (负)  41 5-15 1-5 0-0 0 4 4 8 3 0 4 4 11 20.5
07-12-16 太阳 101-98 (胜)  38 8-20 3-6 2-2 0 2 2 10 2 0 1 0 21 49.0
07-12-15 小牛 80-89 (负)  40 9-21 1-4 3-3 2 2 4 3 1 0 2 4 22 21.5
07-12-13 掘金 99-105 (负)  37 12-20 1-6 5-6 0 4 4 12 1 0 5 4 30 45.5
07-12-10 超音速 91-88 (胜)  34 10-16 1-3 8-9 0 0 0 10 2 0 2 1 29 53.5
07-12-08 灰熊 118-116 (胜)  48 15-27 5-7 8-9 1 4 5 9 4 0 3 2 43 71.0
07-12-06 活塞 76-91 (负)  38 4-14 0-2 6-6 0 3 3 7 2 1 3 4 14 21.5
07-12-02 小牛 112-108 (胜)  49 11-25 1-3 10-10 1 8 9 12 3 0 2 5 33 63.0
07-12-01 老鹰 92-86 (胜)  36 8-13 2-3 2-2 0 1 1 4 2 0 2 2 20 31.5
07-11-27 森林狼 94-103 (负)  44 10-19 3-4 8-8 0 1 1 11 4 0 3 3 31 57.0
07-11-25 快船 98-89 (胜)  37 5-15 0-2 1-2 1 2 3 10 2 0 0 2 11 37.0
07-11-24 爵士 71-99 (负)  35 5-12 0-2 5-5 4 2 6 6 2 0 4 2 15 27.5
07-11-22 步行者 93-105 (负)  35 3-12 0-3 2-3 1 3 4 10 2 0 1 1 8 29.0
07-11-17 灰熊 120-118 (胜)  44 10-21 1-4 7-7 0 2 2 13 5 0 7 1 28 54.5
07-11-15 76人 95-76 (胜)  34 6-10 1-2 0-0 2 3 5 10 4 0 5 2 13 44.0
07-11-13 网 84-82 (胜)  37 11-21 3-5 2-2 0 6 6 7 3 0 5 1 27 46.0
07-11-12 76人 93-72 (胜)  30 6-10 1-2 3-3 2 1 3 9 3 0 3 0 16 44.5
07-11-10 马刺 85-97 (负)  34 8-15 1-1 1-1 0 1 1 7 2 0 2 2 18 30.5
07-11-08 开拓者 90-93 (负)  35 7-15 0-1 4-4 1 4 5 12 3 0 4 3 18 42.0
07-11-07 湖人 118-104 (胜)  35 7-18 0-3 5-5 1 2 3 21 3 0 2 1 19 67.5
07-11-05 掘金 93-88 (胜)  38 3-11 0-1 9-12 1 7 8 11 4 0 5 2 15 42.0
07-11-03 开拓者 113-93 (胜)  26 9-12 1-1 0-0 0 3 3 6 2 0 2 3 19 35.0
07-11-01 国王 104-90 (胜)  37 7-13 1-2 7-8 1 7 8 12 3 0 2 4 22 57.5
07-04-19 快船 86-83 (胜)  37 3-9 0-1 0-0 1 2 3 10 2 0 4 3 6 22.50
07-04-17 国王 125-118 (胜)  35 8-13 2-2 5-6 1 3 4 12 2 0 0 4 23 57.50
07-04-15 火箭 112-123 (负)  42 9-15 1-3 1-1 2 6 8 15 1 0 5 2 20 52.50
07-04-14 掘金 105-107 (负)  38 8-21 1-4 1-2 1 2 3 8 1 0 3 2 18 25.00
07-04-11 快船 103-100 (胜)  43 7-15 0-3 3-5 2 5 7 10 0 1 3 2 17 39.50
07-04-08 森林狼 96-94 (胜)  36 6-12 3-6 3-6 1 2 3 10 3 1 1 1 18 53.50
07-04-05 超音速 101-92 (胜)  43 3-14 0-2 5-6 2 9 11 9 0 0 2 1 11 36.00
07-04-04 雄鹿 119-101 (胜)  30 3-10 1-6 1-1 0 2 2 14 0 0 3 3 8 28.00
07-04-01 尼克斯 103-94 (胜)  41 4-12 2-4 6-7 1 6 7 6 4 0 2 2 16 39.00
07-03-29 马刺 88-92 (负)  39 5-14 1-2 9-10 1 4 5 9 2 0 4 5 20 25.50
07-03-28 小牛 89-105 (负)  28 1-10 0-1 0-0 1 3 4 3 3 0 2 2 2 9.00
07-03-26 火箭 106-94 (胜)  36 10-15 4-5 4-4 0 5 5 5 0 0 0 0 28 49.50
07-03-24 湖人 105-111 (负)  45 9-15 0-2 10-12 1 5 6 12 4 0 1 2 28 64.00
07-03-21 灰熊 114-103 (胜)  35 5-13 2-5 11-11 0 5 5 9 4 0 2 2 23 50.00
07-03-20 凯尔特人 106-88 (胜)  29 5-8 2-2 3-4 1 4 5 6 3 0 3 3 15 34.50
07-03-18 奇才 103-125 (负)  32 7-10 0-1 7-7 2 1 3 8 1 0 3 3 21 34.50
07-03-17 尼克斯 92-90 (胜)  41 6-15 1-2 7-8 1 4 5 8 0 0 2 0 20 36.50
07-03-14 网 108-112 (负)  38 10-19 3-6 2-2 1 5 6 12 1 0 2 2 25 55.00
07-03-11 爵士 86-96 (负)  34 4-10 0-2 4-4 0 2 2 11 0 0 2 3 12 27.50
07-03-10 太阳 103-104 (负)  37 4-11 1-3 5-5 1 6 7 4 1 0 2 1 14 24.50
07-03-07 掘金 91-106 (负)  39 4-14 1-5 4-6 1 3 4 14 1 0 2 4 13 35.50
07-03-05 爵士 94-108 (负)  38 4-11 1-3 5-7 0 2 2 13 3 0 1 4 14 40.00
07-03-03 公牛 93-104 (负)  38 5-13 1-4 5-7 0 4 4 6 1 0 4 1 16 20.00
07-03-01 老鹰 107-100 (胜)  37 6-16 1-1 11-12 1 4 5 13 4 0 1 0 24 65.00
07-02-28 骑士 89-97 (负)  32 3-6 0-0 1-2 1 4 5 5 2 0 3 4 7 15.50
07-02-24 超音速 98-97 (胜)  35 6-16 0-2 1-1 1 4 5 8 5 0 0 3 13 41.00
07-02-22 网 111-107 (胜)  36 5-14 1-4 8-8 0 4 4 11 2 0 1 5 19 43.00
07-02-21 山猫 100-104 (负)  36 6-13 1-1 7-9 1 2 3 7 1 0 4 3 20 23.50
07-02-15 国王 110-93 (胜)  29 4-8 1-1 0-0 0 4 4 6 0 0 1 2 9 24.00
07-02-14 灰熊 104-108 (负)  34 0-7 0-1 5-6 1 2 3 10 1 0 3 5 5 13.50
07-02-11 灰熊 114-99 (胜)  34 8-10 3-3 4-4 0 3 3 11 1 0 1 3 23 54.00
07-02-09 雄鹿 109-101 (胜)  47 3-17 0-2 8-8 2 3 5 10 2 0 5 4 14 29.00
07-02-08 掘金 114-112 (胜)  40 6-23 1-2 2-2 1 3 4 7 1 0 2 5 15 20.50
07-02-06 国王 99-105 (负)  36 8-19 3-4 5-7 1 2 3 6 5 0 2 2 24 41.00
07-02-04 火箭 87-74 (胜)  32 4-12 1-2 3-4 0 4 4 9 4 0 2 4 12 33.00
07-02-03 森林狼 90-83 (胜)  32 9-13 1-3 5-7 0 2 2 8 4 0 0 2 24 51.00
07-02-01 76人 78-89 (负)  29 4-11 1-3 0-0 0 0 0 2 1 0 0 1 9 11.50
07-01-20 马刺 86-99 (负)  0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
06-12-27 超音速 94-102 (负)  11 1-2 1-1 3-3 0 2 2 7 0 0 0 0 6 24.50
06-12-24 马刺 77-112 (负)  30 9-18 0-3 2-2 0 1 1 3 1 0 2 1 20 21.5
06-12-23 灰熊 100-97 (胜)  0 3-12 1-4 8-11 0 1 1 14 0 0 3 1 15 36
06-12-21 魔术 83-86 (负)  43 5-14 0-0 9-11 1 4 5 10 1 0 2 3 19 33.5
06-12-19 热火 99-101 (负)  43 8-15 1-1 9-12 0 6 6 8 3 0 4 3 26
39.5
06-12-17 小牛 79-90 (负)  48 14-23 1-1 1-3 0 12 12 8 0 0 2 2 30 50.5
06-12-15 马刺 77-103 (负)  36 2-11 0-2 2-2 1 3 4 12 1 0 5 1 6 21.5
06-12-12 骑士 95-89 (胜)  46 11-16 0-2 8-9 0 5 5 11 2 0 1 1 30 42.5
06-12-10 勇士 80-101 (负)  36 4-12 0-4 3-4 0 3 3 5 1 0 4 5 11 6
06-12-09 超音速 74-94 (负)  38 6-14 0-0 4-7 1 4 5 6 1 0 5 4 16 13.5
06-12-07 湖人 105-89 (胜)  42 11-22 0-2 4-6 3 3 6 11 3 0 3 1 26 55.5
06-12-02 公牛 108-111 (负)  48 6-13 1-2 12-15 2 9 11 18 5 1 7 1 25 78
06-11-29 猛龙 77-94 (负)  38 6-16 1-2 3-6 2 2 4 11 4 0 3 4 16 38
06-11-26 小牛 73-85 (负)  33 5-14 0-0 2-2 0 1 1 4 5 0 3 3 12 18.50
06-11-25 森林狼 79-86 (负)  36 4-11 0-1 10-10 1 5 6 7 2 0 0 2 18 37.50
06-11-23 太阳 83-92 (负)  39 8-16 0-1 2-2 1 2 3 4 3 0 4 3 18 21
06-11-22 热火 101-86 (胜)  34 3-13 0-0 5-7 2 3 5 10 1 0 3 1 11 32
06-11-19 森林狼 99-96 (胜)  37 12-18 1-1 10-11 2 3 5 6 1 0 5 2 35 45.5
06-11-16 活塞 100-99 (胜)  37 7-14 0-1 6-6 1 2 3 13 0 0 0 3 20 48
06-11-15 山猫 94-85 (胜)  33 0-8 0-1 2-2 0 2 2 10 3 0 1 2 2 25.5
06-11-13 快船 76-92 (负)  36 9-13 0-1 2-5 1 4 5 3 1 0 6 5 20 12
06-11-11 开拓者 91-92 (负)  39 6-17 0-3 0-0 0 3 3 8 2 0 2 2 12 22
06-11-10 勇士 116-121 (负)  37 12-21 1-1 9-10 3 0 3 10 2 0 6 1 34 52
06-11-08 勇士 97-93 (胜)  36 9-16 1-1 3-4 1 5 6 11 0 0 4 2 22 44.50
06-11-06 火箭 96-90 (胜)  38 5-12 0-2 2-3 1 2 3 16 3 0 5 1 12 45.50
06-11-04 步行者 100-91 (胜)  30 6-12 0-0 4-4 0 2 2 6 0 0 2 4 16 20.00
06-11-02 凯尔特人 91-87 (胜)  37 7-14 0-3 6-9 1 6 7 10 3 0 1 2 20 50.00

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

click to changeSecurity Code